Sebagai seleksi awal bagi guru yang akan melaksanakan Sertifikasi, Ujian Kompetensi Awal (UKA) ternyata terdapat 14 orang guru yang terpaksa gagal pada UKA. Dari 917 jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti ujian, 903 guru berhasil lulus pada seleksi awal dan 14 guru tidak lulus UKA Sertifikasi. Pengumuman ini sebenarnya sudah ditunggu para peserta sejak tanggal 18 Maret 2012 sesuai jadwal yang ditentukan semula, namun baru diumumkan pada tanggal 22 Maret 2012. Pengumuman hasil ujian kompetensi awal (UKA) Sertifikasi Guru tahun 2012 untuk Kota Malang, dapat di klik di sini atau langsung klik di sini atau juga dapat anda download hasil UKA sertifikasi Guru di sini. Namun anda juga dapat melihat hasil selengkapnya seperti di bawah ini.
Lampiran Surat Kepala Badan PSDMPK dan PMP
Nomor : 12595/J2/LL/2011
Nomor : 12595/J2/LL/2011
Tanggal : 20 Maret 2012
Daftar Nama Peserta yang Lulus Uji Kompetensi Awal Tahun 2012
Provinsi Jatim
Provinsi Jatim
Kota Malang
No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA
1 KOTA MALANG 12056102010001 1751731634300002 CHODIJAH
2 KOTA MALANG 12056102010002 8452732633300002 KUSTIANINGSIH
3 KOTA MALANG 12056102010004 0041732634300013 ENDANG PAMIKATSIH
4 KOTA MALANG 12056102010005 4054732634300003 NANIEK SOELISTIANINGSIH
5 KOTA MALANG 12056102010006 5339732635300003 SUSETYANINGSIH
6 KOTA MALANG 12056102010009 7839733636300002 SRI BADRIYAH
7 KOTA MALANG 12056102010011 7052733636300003 SULISTYOWATI
8 KOTA MALANG 12056102010015 6663734635300002 NUR HIDAYAH
9 KOTA MALANG 12056102010017 5751734636300002 ENDANG BUDI SUPRAPTI
10 KOTA MALANG 12056102010018 0041734637300013 SUNARNI LAWOLIJO
11 KOTA MALANG 12056102010020 1059734639300003 TRI ARIFATMI
12 KOTA MALANG 12056102010021 9140728630300033 UCIK SARIANI
13 KOTA MALANG 12056102010025 4560735639300002 ENDANG SRIYATI
14 KOTA MALANG 12056102010029 9052735637300003 SUMARLIK
15 KOTA MALANG 12056102010030 3054735638300003 MUAFIYAH
16 KOTA MALANG 12056102010031 1137735639300003 KHALIMAH
17 KOTA MALANG 12056102010032 4141735638300003 PUJI ASTUTI
18 KOTA MALANG 12056102010034 2241735636300013 INDAH LESMONOWATI
19 KOTA MALANG 12056102010036 7254735637300013 DWI RAHAYATI
20 KOTA MALANG 12056102010037 9458735637300013 NURUL AINI
21 KOTA MALANG 12056102010040 4740736639300002 SUBEKTI
22 KOTA MALANG 12056102010041 8760736637300012 SRI SUMARDIANA
23 KOTA MALANG 12056102010042 5847736638300042 SUGIHARINIK
24 KOTA MALANG 12056102010043 2950736640300002 TEZI MARIA ANTIKAWATI
25 KOTA MALANG 12056102010048 9357736638300013 ENDANG WAHYUNINGSIH
26 KOTA MALANG 12056102010052 5444737641300002 TRISNI WISMAWATI
27 KOTA MALANG 12056102010059 4141737641300003 SITI MARIYAM
28 KOTA MALANG 12056102010061 2954737641300002 TJITJIK ARTININGSIH
29 KOTA MALANG 12056102010063 9241737639300063 MARIA LAURENTIA HILDAWATI
30 KOTA MALANG 12056102010064 9253737639300033 WIJI SUMARTINI
31 KOTA MALANG 12056102010066 4333737640300023 SRI REJEKI
32 KOTA MALANG 12056102010068 8349737639300033 ISMIATI
33 KOTA MALANG 12056102010071 1450737642300003 Njoo Bie Hwa
34 KOTA MALANG 12056102010077 2546738641300012 MUNIFAH
No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA
35 KOTA MALANG 12056102010079 8558738639300002 MARTININGSIH SOEDARYATI
36 KOTA MALANG 12056102010082 9733738639300052 NANIK HARWIYATI
37 KOTA MALANG 12056102010093 2644738641300032 FARIDA
38 KOTA MALANG 12056102010095 5538738640300033 ENDAH HAYATI
39 KOTA MALANG 12056102010101 4636739640300032 SUSIAM SISFIANI
40 KOTA MALANG 12056102010127 8635740641300052 ABIYE
41 KOTA MALANG 12056102010134 2544740642300043 DEWI TRIKORAWATI
42 KOTA MALANG 12056102010135 7543741643300032 UMI KUZAIMAH
43 KOTA MALANG 12056102010137 9746741643300052 NANIK ISWATI
44 KOTA MALANG 12056102010138 1836741643300062 MAS UDAH
45 KOTA MALANG 12056102010140 0646742644300022 MONICA MARIANA MEGGER
46 KOTA MALANG 12056102010142 2954741642300032 MASROKATIN
47 KOTA MALANG 12056102010150 0447741644300033 CANDIKA NOFRITE
48 KOTA MALANG 12056102010154 9541742644300002 HADI SETYORINI
49 KOTA MALANG 12056102010158 0740742644300052 ANIK RUFAIDAH
50 KOTA MALANG 12056102010160 4937742644300022 DYAH DJATININGSIH
51 KOTA MALANG 12056102010161 6050742643300043 YULIANI
52 KOTA MALANG 12056102010162 0140742644300073 SITI DJAUHAROH
53 KOTA MALANG 12056102010163 6149742643300063 MUHAIMINAH N
54 KOTA MALANG 12056102010167 7452742644300013 KARIMATUL MILLAH
55 KOTA MALANG 12056102010176 4936743644300012 SUPARTI
56 KOTA MALANG 12056102010181 6051743646300023 SITI HALIMAH
57 KOTA MALANG 12056102010182 4051743647300003 SITI FATIMAH
58 KOTA MALANG 12056102010186 4141743646300043 YOHANA MARIA SRI ANDAYANI
59 KOTA MALANG 12056102010187 5149743644300073 CHUSTINI
60 KOTA MALANG 12056102010189 2162743644300013 MARTIAH
61 KOTA MALANG 12056102010190 3244743645300003 SUSUN SUANSAH
62 KOTA MALANG 12056102010192 9442744646300052 NURYANI
63 KOTA MALANG 12056102010193 3535744646300052 TITIK ERNAWATI
64 KOTA MALANG 12056102010197 0641744647300042 ARI LESTARI
65 KOTA MALANG 12056102010201 3843744646300012 TITIK MARIYANI
66 KOTA MALANG 12056102010204 5938744646300042 TYAS AMBARWATI
67 KOTA MALANG 12056102010206 7053744647300003 LUSI KURNIAWATI
68 KOTA MALANG 12056102010207 6148744647300083 LILIK AGUSTINA
69 KOTA MALANG 12056102010224 5457745649300012 RIYATI
70 KOTA MALANG 12056102010239 7034745647300063 YULI KURNIAWATI
71 KOTA MALANG 12056102010245 8244745648300033 YUSTIN LESTARI PUDJI PERTIWI
72 KOTA MALANG 12056102010246 0258745648300013 TITIK ELLIYANI
73 KOTA MALANG 12056102010250 2345745648300013 KARMIATI
74 KOTA MALANG 12056102010253 8444746648300042 Maria Megawati
75 KOTA MALANG 12056102010265 9837746648300082 SITI AMINAH
No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA
76 KOTA MALANG 12056102010267 3844746648300062 ENY PURWANDARI
77 KOTA MALANG 12056102010274 1958746646300002 YUYUN MARHAENISTRI A.
78 KOTA MALANG 12056102010276 3049746648300063 LILIK SURIYANI
79 KOTA MALANG 12056102010289 3355746648300013 ENDANG ISNAINI
80 KOTA MALANG 12056102010290 0362746650300013 SITI KHUSNUL KHOTIMAH
81 KOTA MALANG 12056102010301 2554746654300003 RIAMI
82 KOTA MALANG 12056102010302 9559746648300013 NURAINI SUSANTI
83 KOTA MALANG 12056102010306 6433747648300022 ANI WIDIYANI
84 KOTA MALANG 12056102010311 9443747649300012 EMMY EKOWATI
85 KOTA MALANG 12056102010318 9750747648300002 ENY LISWATI
86 KOTA MALANG 12056102010319 6936754656300012 NINIS TOYIBAH
87 KOTA MALANG 12056102010320 9843747649300062 ROSANTI EMILA
88 KOTA MALANG 12056102010325 6038747651300003 YOHANA PIA NINIK PURWANTI
89 KOTA MALANG 12056102010335 7163747650300013 ZURAIDAH
90 KOTA MALANG 12056102010337 9334747650300023 MAIMUNAH
91 KOTA MALANG 12056102010340 3452747649300042 SULASTRI
92 KOTA MALANG 12056102010341 7461747649300053 NURUL RACHMAWATI
93 KOTA MALANG 12056102010352 4650748650300012 ISMAWATI
94 KOTA MALANG 12056102010353 8653748650300012 ANNA HERAWATI
95 KOTA MALANG 12056102010357 3742748651300042 NUR ROFIAH
96 KOTA MALANG 12056102010358 5746748650300072 SA. ROELI LESTARI
97 KOTA MALANG 12056102010361 0854748650300032 NUR HARTATIK PUJI LESTARI
98 KOTA MALANG 12056102010362 2856748652300002 RUSMIASIH
99 KOTA MALANG 12056102010365 9859748651200012 MIMIR CHOIRIYAH
100 KOTA MALANG 12056102010371 7958748649300002 IDA FARIANI
101 KOTA MALANG 12056102010375 6137748649300013 FRYANNE SAULINA YOHANI
102 KOTA MALANG 12056102010376 1138748650300083 IFTITAHUR RAHMAH
103 KOTA MALANG 12056102010377 9163748650300033 TRI AGIS MARIANINGSIH
104 KOTA MALANG 12056102010378 5237748651300033 KARTIKA NILASARI
105 KOTA MALANG 12056102010383 5345748651300023 ASMAH NURHAYATI
106 KOTA MALANG 12056102010390 5542748649200003 ROKHMAD
107 KOTA MALANG 12056102010392 7557748651300013 LILIN NGUDI RAHAYU
108 KOTA MALANG 12056102010398 3541749650300022 SITI AROFAH
109 KOTA MALANG 12056102010401 9555749651300002 ROSA MARIA SARMIYATI
110 KOTA MALANG 12056102010406 6741749651300022 RODIYAH CHOLIFAH
111 KOTA MALANG 12056102010416 1938749648300002 YUNI TRIANAWATI
112 KOTA MALANG 12056102010420 2058749650300013 YULIATI MUNIROH
113 KOTA MALANG 12056102010424 6149749651300103 AGUSTIN DWI WINARNI
114 KOTA MALANG 12056102010432 6546749651300013 FAUZIA FARICHA
115 KOTA MALANG 12056102010444 1651750652300042 NUR FAIDAH
116 KOTA MALANG 12056102010455 2162750652300013 PUSPITA EDYAWATI.
No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA
117 KOTA MALANG 12056102010465 0554750652300043 INDAH LESTARI
118 KOTA MALANG 12056102010468 5441751652300022 SRI SUTIAMI
119 KOTA MALANG 12056102010484 3045751652300023 nur chotimah
120 KOTA MALANG 12056102010489 7134751653300013 ZULAIKAH NUR AFIDA
121 KOTA MALANG 12056102010492 2237753652300003 TITIK FIHARTINI
122 KOTA MALANG 12056102010494 2257751653300033 SRI RAHAYU RODIYAH
123 KOTA MALANG 12056102010497 5433751653300043 INTARTI WAHYU P
124 KOTA MALANG 12056102010501 4539751653300013 SILVIA CAKRAWATI
125 KOTA MALANG 12056102010514 9652752654300052 Indriana Martiningsih
126 KOTA MALANG 12056102010515 4653752653300032 USWATUN KASANAH
127 KOTA MALANG 12056102010516 5657752654300022 WIDYANING MARIATI
128 KOTA MALANG 12056102010527 0960752654300012 ISWATUN KHASANAH
129 KOTA MALANG 12056102010533 4261752654300013 NOVI ANDRIYANI
130 KOTA MALANG 12056102010534 6341752653300033 SITI SOLICHAH
131 KOTA MALANG 12056102010538 5437752654300033 Ari Sofie Handayani
132 KOTA MALANG 12056102010540 3533752653300013 NINING KURNIANINGSIH
133 KOTA MALANG 12056102010543 5450753655300012 SULIANI
134 KOTA MALANG 12056102010549 0835753656300012 AFRIDA NUR MUSAKDIYAH
135 KOTA MALANG 12056102010562 6148753656300013 KUSMIANIK
136 KOTA MALANG 12056102010577 1463754658300002 DITA SEVI ANDAYANI
137 KOTA MALANG 12056102010589 5946754655300042 NADYA NAFIS KUSUMA
138 KOTA MALANG 12056102010590 4953754657300012 PUTRI HARYUN AROEBOESMAN
139 KOTA MALANG 12056102010595 5635764666300002 INTAN MAHARANI KRISNAWATI
140 KOTA MALANG 12056102010600 4058754656300043 TANTI YULITA
141 KOTA MALANG 12056102010615 3535756656300003 MUVIDA NOOR MUTMAINAH
142 KOTA MALANG 12056102010622 6743755656300032 HANIK URSIDAH
143 KOTA MALANG 12056102010623 6538755657300002 MIMIN CHAMIMAH
144 KOTA MALANG 12056102010624 6747755657300002 NUR AINI
145 KOTA MALANG 12056102010625 7834755656300052 ARIE HANDAYANI
146 KOTA MALANG 12056102010627 8540755656300002 MINARNI
147 KOTA MALANG 12056102010629 1961755656300012 SHANTI
148 KOTA MALANG 12056102010634 0646755656300042 KRISTIANINGSIH
149 KOTA MALANG 12056102010636 2654755656300012 MARIA ULFA
150 KOTA MALANG 12056102010638 3655755656300042 MARIA SRI WAHYUNING TAURAN
151 KOTA MALANG 12056102010641 4663755656300012 SITI MAQIKYAH
152 KOTA MALANG 12056102010643 6738755655300002 MARIA YULIANI
153 KOTA MALANG 12056102010645 1738755654300002 HUSNUL KHOTIMAH
154 KOTA MALANG 12056102010650 1459755657300013 NOVITA ROKHMAWATI
155 KOTA MALANG 12056102010656 8640756657300002 IRMA SARASWATI
156 KOTA MALANG 12056102010662 5658756658300022 NUNUNG ISYAROH
157 KOTA MALANG 12056102010664 3746756660300002 SUMINI
No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA
158 KOTA MALANG 12056102010672 3850756657300032 ANIS ISTIKA RAHAYU
159 KOTA MALANG 12056102010674 4862756658300042 Mudrika wati
160 KOTA MALANG 12056102010675 5539755657300033 LUTFIANAH
161 KOTA MALANG 12056102010676 1441756657300022 SAIDAH MASFIAH
162 KOTA MALANG 12056102010678 2555756657300022 ROSYIDAH CHUSNUL CHOTIMAH
163 KOTA MALANG 12056102010684 4244756658300043 SEBTEMI KRISTIANA
164 KOTA MALANG 12056102010686 6656756657300052 Lilik Sumariyati
165 KOTA MALANG 12056102010689 1733756660300002 SULISWATI
166 KOTA MALANG 12056102010692 7754740641300062 NURDIAN PARAMARTI
167 KOTA MALANG 12056102010696 5539757658300022 NINIT YUNITA
168 KOTA MALANG 12056102010697 3855756657300032 ENY DWI RENATA
169 KOTA MALANG 12056102010698 9933756658300012 ANY FATATI
170 KOTA MALANG 12056102010701 4960756658300012 HUSNA AZIZAH MASRUROH
171 KOTA MALANG 12056102010709 9540756658300003 SUSILAWATI
172 KOTA MALANG 12056102010717 5146757659300033 Ani Dwi Agustina
173 KOTA MALANG 12056102010719 8153757658300003 INDRIANI
174 KOTA MALANG 12056102010725 9252757658300003 CHICHA HENNY D
175 KOTA MALANG 12056102010730 1756757666300002 DEWI KARTIKASARI
176 KOTA MALANG 12056102010732 0849757659300022 ALFIAH
177 KOTA MALANG 12056102010734 5852757659300012 LINA VIDIANTI
178 KOTA MALANG 12056102010735 3857757658300022 CHANIFAH
179 KOTA MALANG 12056102010736 1941757658300032 YENI SOLFIYANTI
180 KOTA MALANG 12056102010737 3943757658300062 SRI HANDAYANI
181 KOTA MALANG 12056102010740 1349757659300033 NURUL MAHMUDAH
182 KOTA MALANG 12056102010745 1333757659300093 LILYANA DEBRI MARIA
183 KOTA MALANG 12056102010747 1555757660300013 WIWIK KUSMIATI
184 KOTA MALANG 12056102010750 9353757659300043 WIWIT SUNARTI
185 KOTA MALANG 12056102010751 3443757659300053 KURNIASARI
186 KOTA MALANG 12056102010753 4450757658300013 NOVI DEWI ASTUTI
187 KOTA MALANG 12056102010755 5533757659300013 DIAN NUR AINI
188 KOTA MALANG 12056102010756 3544757658300043 NURUL CHOTIMAH
189 KOTA MALANG 12056102010760 4447758659300012 ASIH BUDI SUSHANTY
190 KOTA MALANG 12056102010764 2636758658300002 ELIK MASTUTIK
191 KOTA MALANG 12056102010767 2660758659300012 NASRIAH
192 KOTA MALANG 12056102010768 8959758659300032 AMINATUN DAIMAH
193 KOTA MALANG 12056102010771 0042758660300023 FITRIA YULIANTI
194 KOTA MALANG 12056102010773 9745758659300012 ERLINA APRILYANTI
195 KOTA MALANG 12056102010774 1055758660300053 TRIANA
196 KOTA MALANG 12056102010776 9063758660300043 ANITA JULIYA
197 KOTA MALANG 12056102010785 9836758659300012 MUDJI WIDAYATI
198 KOTA MALANG 12056102010787 1453758660300013 ANIK SUHERMIN
No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA
199 KOTA MALANG 12056102010790 7543758660300043 SUGINI
200 KOTA MALANG 12056102010794 9533758661300003 TRI WAHYUNI
201 KOTA MALANG 12056102010795 5845758660300052 Sriani
202 KOTA MALANG 12056102010796 6449759660300012 FAHIMATUS SAADAH
203 KOTA MALANG 12056102010804 8949758660300052 Rahmah Hakiki
204 KOTA MALANG 12056102010805 2646759661300032 KIRANA JATI MARTIMBANG
205 KOTA MALANG 12056102010811 2142758660300063 SULIS SETYANINGSIH
206 KOTA MALANG 12056102010812 2937759660300072 YUNINGRUM MARGATHE
207 KOTA MALANG 12056102010816 9451758659300023 RINI NURHAYATI
208 KOTA MALANG 12056102010818 2453759663300002 RINA SETYOWATI
209 KOTA MALANG 12056102010824 6146759660300063 USWATUN KHASANAH
210 KOTA MALANG 12056102010829 8949759661300002 HANIFA NOORSI
211 KOTA MALANG 12056102010830 6456759660300023 Ita Dwi Handayani
212 KOTA MALANG 12056102010837 8055759662300003 DEWI MASLIKAH
213 KOTA MALANG 12056102010839 2058759660300033 RULY DWI ANJARSARI
214 KOTA MALANG 12056102010849 1453759661300053 FITRI NUR AINI
215 KOTA MALANG 12056102010852 7045761662300043 ROBIATUL ATHiQOH
216 KOTA MALANG 12056102010860 9351760661300023 NUR AINI
217 KOTA MALANG 12056102010865 6739760662300022 MUHAYATI
218 KOTA MALANG 12056102010871 2646761662300012 MARFIAH ASTUTI
219 KOTA MALANG 12056102010873 8735761662300042 NANIK CHOLIFAH
220 KOTA MALANG 12056102010876 4736761662300052 IMROATUL MUFIDAH ISLAMI
221 KOTA MALANG 12056102010882 5534760662300023 WIJAYANTI
222 KOTA MALANG 12056102010890 0741761662300042 NUR KHASANAH
223 KOTA MALANG 12056102010891 1752761663300032 LUSSY ANDRI RACHMAWATI
224 KOTA MALANG 12056102010894 8452762663300062 Hj. NAYLA MUCHSINATI
225 KOTA MALANG 12056102010900 9153761663300003 ANNY MASYRI FANIAH
226 KOTA MALANG 12056102010908 7458762664300002 EVI SETYOWATI
227 KOTA MALANG 12056102010913 7742762663300062 DEWI AMALIYAH
228 KOTA MALANG 12056102710003 5741732634300002 TRI WIDAJATI
229 KOTA MALANG 12056102710007 4360732636300003 NI MADE RESTITI
230 KOTA MALANG 12056102710008 7547732633300003 SRIATIN
231 KOTA MALANG 12056102710010 0937733636300012 SUMIATUN
232 KOTA MALANG 12056102710012 7059733635300023 Sri Pangestu
233 KOTA MALANG 12056102710022 6160734636200023 WAGIRAN YOHANES
234 KOTA MALANG 12056102710024 1534735638300022 WARTINI MARIANA
235 KOTA MALANG 12056102710028 4040735637300033 CAECILIA HARIYATI
236 KOTA MALANG 12056102710035 3245735638300003 SITI YAYUTI
237 KOTA MALANG 12056102710038 1541735640300003 SRI SULISTYANINGSIH
238 KOTA MALANG 12056102710045 7034737638300003 KUMARI JULIATIN
239 KOTA MALANG 12056102710046 7148736638300013 SUNARMI
No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA
240 KOTA MALANG 12056102710047 8261736637300003 ENY SURYATI
241 KOTA MALANG 12056102710049 0544736638300023 SITI AMINAH
242 KOTA MALANG 12056102710050 7147736639200053 BAMBANG SUROSO
243 KOTA MALANG 12056102710054 6455737640300002 SUTATIK
244 KOTA MALANG 12056102710056 3739737638300022 TUTI ENDARWATI
245 KOTA MALANG 12056102710057 7750737638300012 FLORENTINA MARDININGSIH
246 KOTA MALANG 12056102710062 3054737641300003 Yuli Prihatini
247 KOTA MALANG 12056102710065 4254737639300013 SARIATI
248 KOTA MALANG 12056102710067 1334737639300023 MARIA YUSTINA SUTIKESWARI
249 KOTA MALANG 12056102710070 7449737639200003 ADI SUDIKNO
250 KOTA MALANG 12056102710072 4539737641200013 WINANJAR SLAMET
251 KOTA MALANG 12056102710075 2452738640300022 LILIK WIJIASTUTI
252 KOTA MALANG 12056102710078 9548738640200022 SUDARYONO AYUB
253 KOTA MALANG 12056102710080 9643738640200002 SUGENG ADI WIMBANU
254 KOTA MALANG 12056102710081 3644738639300012 PUJIATI
255 KOTA MALANG 12056102710086 3745738640300022 SRI YANTI
256 KOTA MALANG 12056102710087 1052738640300043 M.MANIK RUSTANTIN
257 KOTA MALANG 12056102710089 1150738640300053 RUSASI AGUSTIN
258 KOTA MALANG 12056102710091 8254738641200013 JUMIANTO
259 KOTA MALANG 12056102710094 7451738640300003 ENY SUSANAH
260 KOTA MALANG 12056102710096 8538738640300043 HERI NURIYATI
261 KOTA MALANG 12056102710097 8547738641300003 YUMINAH
262 KOTA MALANG 12056102710098 5557738640300013 ROCHANAH
263 KOTA MALANG 12056102710099 2563738640300453 Bibiana Widji Bibit Rahayu
264 KOTA MALANG 12056102710102 5741739641300012 INDARNANIK SULISMIATI
265 KOTA MALANG 12056102710103 5136739640200003 MUHAMMAD HARYADI
266 KOTA MALANG 12056102710107 3934739642300012 SUNARSIH
267 KOTA MALANG 12056102710109 1944739641200022 Priyantono Waluyo
268 KOTA MALANG 12056102710110 5962739641300002 WAHYU DEWI
269 KOTA MALANG 12056102710111 1956739641300012 Endang Sulistyowati
270 KOTA MALANG 12056102710112 2052739640200013 JULIONO
271 KOTA MALANG 12056102710113 3056739640300023 MUZDALIFAH
272 KOTA MALANG 12056102710115 4256739641200023 SAMSUL ARIFIN
273 KOTA MALANG 12056102710116 4346739640200003 EKO DWI WIYANTO
274 KOTA MALANG 12056102710117 1350726638200003 BAMBANG SASONGKOHADI
275 KOTA MALANG 12056102710118 2354739643200003 ALUWI
276 KOTA MALANG 12056102710119 2355739643300003 BERTHA DETTY
277 KOTA MALANG 12056102710120 1436739640300013 R.Rr.M.E. HERRYAWATI BUDIASTUTI
278 KOTA MALANG 12056102710122 8449739640300023 ANASTASIA NINIK SUPRAPTI
279 KOTA MALANG 12056102710123 8547739641200023 SUTIKNO
280 KOTA MALANG 12056102710133 3347740642300013 EKO ESTININGRUM
No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA
281 KOTA MALANG 12056102710141 1950741642300042 NURUL HASANAH
282 KOTA MALANG 12056102710143 2047741643300073 GIATUN
283 KOTA MALANG 12056102710148 5441741643300043 YASMINI
284 KOTA MALANG 12056102710151 7462741644200003 SUWANDI
285 KOTA MALANG 12056102710153 3061742644300013 DEVI SUZANA
286 KOTA MALANG 12056102710155 3545742642300002 SULISTIYAH LARAS FITRI
287 KOTA MALANG 12056102710168 3560742644300023 Setyowati Hariani
288 KOTA MALANG 12056102710196 7638744646300012 MARTHA WIDHI WAHYUNI
289 KOTA MALANG 12056102710205 3954744647300032 LISTIANI
290 KOTA MALANG 12056102710208 3159744646200023 SUPARMAN
291 KOTA MALANG 12056102710213 0261744647300053 WAHYU DYAH SRIWINDARTIN
292 KOTA MALANG 12056102710225 9544745648300022 SRI WAHYUNI
293 KOTA MALANG 12056102710226 3646745647200012 MOKHAMMAD SHODIQ ZA
294 KOTA MALANG 12056102710233 6759745647300012 THERESIA TUTI SULISTYORINI
295 KOTA MALANG 12056102710234 2856745647300012 Endang Rarasati
296 KOTA MALANG 12056102710240 2145745647300063 ANASTASIA AGNES NYARMINI
297 KOTA MALANG 12056102710247 3333745648300013 NUR AZIZAH
298 KOTA MALANG 12056102710251 3460745647300033 OMINARNI
299 KOTA MALANG 12056102710257 0544746649300042 Sriasih
300 KOTA MALANG 12056102710268 7848746648300012 SRI AMININGSIH
301 KOTA MALANG 12056102710277 4055746648300063 YULIA PUSPAWATI
302 KOTA MALANG 12056102710278 3060746648300013 ERNA JUWARIYAH
303 KOTA MALANG 12056102710284 0254746649200013 ARFIED FILARDI R.W.
304 KOTA MALANG 12056102710299 8547746649200023 SAIFUL
305 KOTA MALANG 12056102710305 4563746650300083 DARTIK SUMBAWATI
306 KOTA MALANG 12056102710310 2441747649200012 EKO RIANTO
307 KOTA MALANG 12056102710313 2459747649300032 NUNING WIDIASTUTI
308 KOTA MALANG 12056102710323 9947747649300022 ARI WILUJENG
309 KOTA MALANG 12056102710346 5540748651300002 Sulistiani
310 KOTA MALANG 12056102710347 9541748649300002 SRIWIGATI
311 KOTA MALANG 12056102710349 7544748649300002 YANI TRI ASTUTI
312 KOTA MALANG 12056102710384 6350748651300013 RIASTIN ENI PRATIWI
313 KOTA MALANG 12056102710408 6757749650300002 REJEKI ENDAH SUPRAPTI
314 KOTA MALANG 12056102710410 3835749650300022 MAGDALENA HARI SURYANDARI
315 KOTA MALANG 12056102710411 1847749651300022 MEI URSASI
316 KOTA MALANG 12056102710429 9444749651300043 WIWIK LAILIS NAINI
317 KOTA MALANG 12056102710430 7144749651300023 FITRI HIDAYATI
318 KOTA MALANG 12056102710436 6055750653300003 HENI WIDIASTUTI
319 KOTA MALANG 12056102710438 1539750652200032 KURAESIN
320 KOTA MALANG 12056102710473 9762751653300012 Yully Astutie
321 KOTA MALANG 12056102710518 4745752652300002 ARIE DWI CAHYANI
No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA
322 KOTA MALANG 12056102710525 5947752653300012 ROICHATUL JANNAH
323 KOTA MALANG 12056102710526 7952752653300012 SITI LUKIDA
324 KOTA MALANG 12056102710530 6160752654300043 LIANA KARTIKA SARI
325 KOTA MALANG 12056102710548 2755753653300002 ALIYA ULFAH
326 KOTA MALANG 12056102710553 7954753655300042 SETIAWATI
327 KOTA MALANG 12056102710558 9046753655300033 SUCI BUDI RAHAYU
328 KOTA MALANG 12056102710571 6545753655300013 NI NENGAH RUKMI PUSPITA SARI
329 KOTA MALANG 12056102710580 9642754655210082 MARIA SUSANTI SANTOSO
330 KOTA MALANG 12056102710581 3436763665200002 EVI TRIMARDIANA
331 KOTA MALANG 12056102710584 2747754657200012 ANAS MAHFUD
332 KOTA MALANG 12056102710586 4247763664300013 UCIK BUDI SISWATI
333 KOTA MALANG 12056102710592 5938764665200032 SETYO BUDI HARTANTO
334 KOTA MALANG 12056102710597 4440764665200002 WIWIED SUPRAYOGI
335 KOTA MALANG 12056102710599 0939763664200012 DHIMAS ARI PRABOWO
336 KOTA MALANG 12056102710601 6757763664200022 DWI NUR SAMSYUDIN
337 KOTA MALANG 12056102710606 7241754655300013 Satiah
338 KOTA MALANG 12056102710618 3459762663300023 DEWI URIFAH
339 KOTA MALANG 12056102710621 3636755656300022 NURIYATI WIJI LESTARI
340 KOTA MALANG 12056102710632 4845755657300042 ENDANG SUPRIHATIN
341 KOTA MALANG 12056102710639 8657755656300012 NITA PURWANINGSIH
342 KOTA MALANG 12056102710640 4145755658300003 BINTI HAFIDLOH
343 KOTA MALANG 12056102710646 4344755657300073 Komaria Rahayu
344 KOTA MALANG 12056102710668 7339755657300033 Etik Herawati
345 KOTA MALANG 12056102710670 6844756657300082 SITI MAYASAROH
346 KOTA MALANG 12056102710673 3443755657300103 NUR FITRIAH
347 KOTA MALANG 12056102710680 4033756658300043 TITIK JULIANI
348 KOTA MALANG 12056102710683 7133756658300063 USWATUN HASANAH
349 KOTA MALANG 12056102710694 4554756658300013 Rr. MAL SULISTINAH
350 KOTA MALANG 12056102710695 2836756658300022 HUSNAWATI UMMAR SADDIA
351 KOTA MALANG 12056102710721 7243757659300023 NUR AINI FAJARWATI
352 KOTA MALANG 12056102710729 1754757658210092 SUSANE IKAWATI
353 KOTA MALANG 12056102710749 7348757659300033 MAHDA CHAIRA
354 KOTA MALANG 12056102710754 2455757658200013 EKO SETIA BUDI
355 KOTA MALANG 12056102710757 6553757659300033 MELIAWATI FATONI
356 KOTA MALANG 12056102710778 4053758660200013 PURNOMOSIDI
357 KOTA MALANG 12056102710779 7148758660300013 ERNA AGUSTIN
358 KOTA MALANG 12056102710782 6157758660300023 SULISTYO ASIH
359 KOTA MALANG 12056102710786 1441758659300023 LILIK SRI SULASIH
360 KOTA MALANG 12056102710788 5838758659300012 ANDHIKA DEWI MAYTASARI KUSUMA WARDHANI
